Par région
La région est le seul découpage géographique renseigné pour l'ensemble des 166 931 organismes.
| Région | Organismes | Certifiés | Adresse publiée | Stagiaires déclarés |
|---|---|---|---|---|
| Île-de-France | 43 867 | 13 822 | 20 205 | 15 037 028 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 22 913 | 6 196 | 10 389 | 3 869 588 |
| Occitanie | 17 634 | 4 374 | 8 757 | 2 262 437 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 14 474 | 4 043 | 6 753 | 1 968 325 |
| Nouvelle-Aquitaine | 13 947 | 3 724 | 6 501 | 2 106 334 |
| Pays de la Loire | 9 200 | 2 387 | 3 671 | 1 495 449 |
| Grand Est | 9 094 | 2 629 | 4 325 | 2 397 362 |
| Hauts-de-France | 8 755 | 2 603 | 3 829 | 1 873 745 |
| Bretagne | 6 070 | 1 693 | 2 967 | 1 286 430 |
| Normandie | 5 496 | 1 457 | 2 399 | 969 284 |
| Centre-Val de Loire | 4 504 | 1 140 | 2 272 | 704 313 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 4 503 | 1 266 | 2 397 | 626 453 |
| La Réunion | 2 839 | 719 | 1 272 | 213 668 |
| Guadeloupe | 1 399 | 406 | 774 | 112 325 |
| Martinique | 927 | 313 | 458 | 63 168 |
| Guyane | 613 | 162 | 324 | 39 892 |
| Corse | 501 | 199 | 348 | 57 046 |
| Mayotte | 188 | 101 | 115 | 20 043 |
Le découpage par département ne voit qu'une partie du parc. Dans la source, 89 172 organismes sur 166 931 (53,4 %) n'ont ni voie, ni code postal, ni ville — les trois champs sont vides ensemble. Seule la région est renseignée à 100 %. Tout chiffre départemental publié ici porte donc sur les 77 759 organismes dont l'adresse est publiée, et sur eux seuls. Nous ne comblons rien : aucun géocodage deviné, aucune estimation.
Source : ministère du Travail — Liste publique des organismes de formation (art. L.6351-7-1 du code du travail), millésime du 2026-08-19. Licence Ouverte (Etalab). Rattachement territorial par le référentiel officiel des communes (geo.api.gouv.fr). Traitement du 2026-08-19.