Ce qui manque
Ce que ce site ne fait pas, en chiffres.
Ce qui a été traité
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Organismes déclarés | 166 931 |
| Avec au moins une certification qualité | 47 237 |
| Avec une adresse publiée | 77 759 |
| Régions | 18 |
| Départements avec page | 103 |
| Spécialités avec page | 92 sur 95 |
| Pages [spécialité × département] | 852 |
| Codes résolus par le résolveur | 166 931 |
| Stagiaires déclarés | 35 103 527 |
| Formateurs déclarés | 1 608 593 |
Les axes que nous avons examinés
| Axe possible | Volume | Qui la page sert | Décision |
|---|---|---|---|
| numéro de déclaration d'activité (résolveur) | 166 931 | celui qui lit un numéro sur une convention ou une facture | retenu |
| organisme (une page par fiche) | 166 931 | personne, à ce prix | ÉCARTÉ SUR DEUX MOTIFS INDÉPENDANTS. (1) VOLUME : 166 931 pages dépassent de loin ce qu'un déploiement statique accepte. (2) RGPD : 53,4 %% du parc n'a aucune adresse dans la source — le ministère lui-même la masque — et une majorité des dénominations ne porte aucun marqueur de personne morale |
| ville | 12 077 | la recherche vraiment locale | ÉCARTÉ : le fichier ne porte ni code INSEE ni libellé normalisé de commune, seulement un texte libre en majuscules. Apparier 12077 libellés sur l'épine sans clé produirait des rattachements faux qu'aucune page ne signalerait |
| spécialité × département | 852 | l'intention réelle de recherche — « formation X dans le Y » | retenu |
| département | 103 | celui qui cherche près de chez lui | retenu |
| spécialité de formation (NSF) | 92 | celui qui cherche une formation, l'OPCO, l'entreprise | retenu |
| région | 18 | tout le monde, et c'est le point décisif | retenu |
| certification (certifié / non certifié) | 2 | personne, sous cette forme | ÉCARTÉ DÉLIBÉRÉMENT, ET C'EST UN CHOIX ÉDITORIAL : une page « les organismes non certifiés » ferait passer une exigence de financement pour un défaut de qualité. Qualiopi ne conditionne que l'accès aux fonds publics et mutualisés. Le taux est publié comme MESURE agrégée, jamais comme axe |
| prix, catalogue de formations | 0 | tout le monde — mais la donnée n'existe pas | IMPOSSIBLE : la liste dit qui est déclaré, jamais ce qui est enseigné ni à quel tarif. Aucun montant ne figure dans ce jeu |
Les sept limites
- Plus d'un organisme sur deux n'a pas d'adresse dans la source (89 172 sur 166 931). Aucun découpage départemental ne peut être exhaustif, et chaque page le dit.
- Aucune commune. Le fichier ne porte ni code INSEE ni nom de commune normalisé : nous nous arrêtons au département, et 102 codes postaux n'ont pas pu y être rattachés (ambigus ou irréductibles).
- 7 organismes hors référentiel régional. Le fichier porte un code région « 905 » qui ne correspond à aucune des 18 régions : ils sont comptés dans les totaux, sans page.
- Aucun prix, aucun catalogue. La liste dit qui est déclaré, jamais ce qui est enseigné ni à quel tarif.
- Aucun contact. Ni courriel, ni téléphone, ni site web ne figurent dans la source.
- Aucune page par organisme. 166 931 organismes dépassent ce qu'un site statique peut publier, et une page par organisme rendrait publique l'adresse de travail de personnes physiques. Le résolveur répond à la place, sans jamais publier la voie.
- Un seul millésime. La source est republiée chaque jour en écrasant l'état précédent ; notre archive commence au 2026-08-19.
Source : ministère du Travail — Liste publique des organismes de formation (art. L.6351-7-1 du code du travail), millésime du 2026-08-19. Licence Ouverte (Etalab). Rattachement territorial par le référentiel officiel des communes (geo.api.gouv.fr). Traitement du 2026-08-19.