Par département
Répartition des 77 759 organismes dont l'adresse est publiée — sur 166 931 au total.
Cette page ne voit qu'une partie du parc. Dans la source, 89 172 organismes sur 166 931 (53,4 %) n'ont ni voie, ni code postal, ni ville — les trois champs sont vides ensemble. Seule la région est renseignée à 100 %. Tout chiffre départemental publié ici porte donc sur les 77 759 organismes dont l'adresse est publiée, et sur eux seuls. Nous ne comblons rien : aucun géocodage deviné, aucune estimation.
| Département | Organismes | Certifiés | Stagiaires déclarés |
|---|---|---|---|
| Ain | 594 | 188 | 69 018 |
| Aisne | 239 | 97 | 46 905 |
| Allier | 240 | 89 | 20 899 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 165 | 48 | 17 160 |
| Hautes-Alpes | 135 | 43 | 14 910 |
| Alpes-Maritimes | 1 428 | 456 | 128 036 |
| Ardèche | 307 | 100 | 23 011 |
| Ardennes | 110 | 44 | 17 969 |
| Ariège | 160 | 48 | 15 038 |
| Aube | 194 | 66 | 33 672 |
| Aude | 357 | 99 | 19 670 |
| Aveyron | 288 | 93 | 30 459 |
| Bouches-du-Rhône | 3 143 | 1 180 | 560 263 |
| Calvados | 774 | 250 | 130 310 |
| Cantal | 86 | 36 | 11 295 |
| Charente | 259 | 89 | 29 652 |
| Charente-Maritime | 631 | 192 | 87 302 |
| Cher | 175 | 56 | 25 265 |
| Corrèze | 208 | 77 | 34 895 |
| Côte-d'Or | 613 | 195 | 89 650 |
| Côtes-d'Armor | 385 | 136 | 42 276 |
| Creuse | 59 | 27 | 8 944 |
| Dordogne | 319 | 103 | 32 574 |
| Doubs | 513 | 187 | 119 905 |
| Drôme | 697 | 220 | 86 385 |
| Eure | 375 | 103 | 29 918 |
| Eure-et-Loir | 311 | 95 | 26 776 |
| Finistère | 666 | 202 | 103 853 |
| Corse-du-Sud | 157 | 71 | 26 603 |
| Haute-Corse | 188 | 103 | 27 287 |
| Gard | 833 | 255 | 103 406 |
| Haute-Garonne | 2 912 | 992 | 708 461 |
| Gers | 218 | 69 | 19 829 |
| Gironde | 2 538 | 790 | 371 000 |
| Hérault | 2 071 | 623 | 201 773 |
| Ille-et-Vilaine | 1 283 | 461 | 366 722 |
| Indre | 140 | 38 | 14 612 |
| Indre-et-Loire | 763 | 233 | 124 478 |
| Isère | 1 603 | 517 | 211 339 |
| Jura | 202 | 63 | 24 304 |
| Landes | 443 | 144 | 35 619 |
| Loir-et-Cher | 257 | 76 | 23 242 |
| Loire | 758 | 280 | 83 518 |
| Haute-Loire | 203 | 71 | 21 816 |
| Loire-Atlantique | 1 819 | 564 | 268 615 |
| Loiret | 625 | 223 | 110 345 |
| Lot | 173 | 43 | 23 113 |
| Lot-et-Garonne | 281 | 96 | 30 935 |
| Lozère | 58 | 21 | 3 943 |
| Maine-et-Loire | 795 | 224 | 94 670 |
| Manche | 251 | 91 | 88 927 |
| Marne | 466 | 164 | 109 793 |
| Haute-Marne | 57 | 25 | 7 010 |
| Mayenne | 183 | 69 | 21 298 |
| Meurthe-et-Moselle | 680 | 230 | 113 823 |
| Meuse | 96 | 39 | 17 138 |
| Morbihan | 633 | 205 | 123 300 |
| Moselle | 695 | 261 | 147 715 |
| Nièvre | 144 | 49 | 12 484 |
| Nord | 1 941 | 695 | 355 075 |
| Oise | 623 | 220 | 125 988 |
| Orne | 138 | 56 | 34 640 |
| Pas-de-Calais | 644 | 214 | 94 106 |
| Puy-de-Dôme | 699 | 271 | 150 310 |
| Pyrénées-Atlantiques | 850 | 272 | 72 016 |
| Hautes-Pyrénées | 273 | 80 | 27 011 |
| Pyrénées-Orientales | 549 | 177 | 44 832 |
| Bas-Rhin | 1 186 | 410 | 218 194 |
| Haut-Rhin | 572 | 183 | 57 750 |
| Rhône | 3 794 | 1 398 | 703 666 |
| Haute-Saône | 119 | 52 | 19 678 |
| Saône-et-Loire | 416 | 127 | 63 509 |
| Sarthe | 382 | 115 | 45 847 |
| Savoie | 611 | 192 | 68 848 |
| Haute-Savoie | 786 | 251 | 100 011 |
| Paris | 7 572 | 3 290 | 3 357 923 |
| Seine-Maritime | 861 | 263 | 104 164 |
| Seine-et-Marne | 1 425 | 483 | 174 969 |
| Yvelines | 1 904 | 616 | 282 438 |
| Deux-Sèvres | 272 | 86 | 182 308 |
| Somme | 382 | 141 | 84 561 |
| Tarn | 552 | 158 | 41 850 |
| Tarn-et-Garonne | 313 | 84 | 37 517 |
| Var | 1 214 | 380 | 105 819 |
| Vaucluse | 646 | 202 | 57 830 |
| Vendée | 492 | 159 | 48 686 |
| Vienne | 351 | 133 | 72 500 |
| Haute-Vienne | 278 | 113 | 56 769 |
| Vosges | 249 | 84 | 26 468 |
| Yonne | 271 | 67 | 27 381 |
| Territoire de Belfort | 114 | 37 | 22 490 |
| Essonne | 1 291 | 438 | 214 813 |
| Hauts-de-Seine | 3 254 | 1 426 | 1 864 401 |
| Seine-Saint-Denis | 1 703 | 789 | 530 471 |
| Val-de-Marne | 1 652 | 599 | 355 981 |
| Val-d'Oise | 1 403 | 532 | 187 797 |
| Guadeloupe | 706 | 296 | 89 936 |
| Martinique | 454 | 201 | 46 343 |
| Guyane | 314 | 103 | 24 610 |
| La Réunion | 1 264 | 420 | 90 329 |
| Mayotte | 115 | 69 | 14 964 |
| Département 977 | 12 | 5 | 2 692 |
| Département 978 | 48 | 20 | 4 014 |
Source : ministère du Travail — Liste publique des organismes de formation (art. L.6351-7-1 du code du travail), millésime du 2026-08-19. Licence Ouverte (Etalab). Rattachement territorial par le référentiel officiel des communes (geo.api.gouv.fr). Traitement du 2026-08-19.